4.8 inç 720p Super AMOLED HD ekran ve 1.4 GHz dört çekirdekli işlemci barındıran
Samsung Galaxy S III ile nihayet tanıştık. Teknik özelliklerini ve detaylarını yazılarımızla aktarmaya çalıştığımız Samsung Galaxy S III’ün teknik özelliklerinin bir özetini geçerken, onu selefleri sayabileceğimiz Galaxy S II ve Galaxy Nexus ile de karşılaştırmadan geçmeyelim.
| Galaxy S II | Galaxy Nexus |
Galaxy S III
|
İşletim Sistemi | Android 2.3.4 (4.0 yayınlandı) | Android 4.0 | Android 4.0 |
Arayüz | Touchwiz 4.0 | Ham | Touchwiz |
Ekran | 4.3 inç | 4.65-inç | 4.8-inç |
Çözünürlük | 800 x 480 | 1280 x 720 | 720 x 1280 |
Cam | Gorilla Cam | Kuvvetlendirilmiş Cam | Gorilla Cam 2 |
CPU | 1.2GHz / 1.5GHz Çift Çekirdekli | 1.2GHz Çift Çekirdekli | 1.4GHz Dört Çekirdekli |
Grafik | Super AMOLED Plus | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED |
Bellek | 1GB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM |
Depolama | 16 / 32GB + microSD | 16 / 32GB | 16/32/64GB + microSD |
Ön Kamera | 2-megapiksel | 1.3-megapiksel | 1.9-megapiksel |
Arka Kamera | 8-megapiksel | 5-megapiksel AF | 8-megapiksel AF + HDR |
Hücresel | HSPA+21/42, EV-DO Rev. A / WiMax | LTE veya HSPA+ | HSPA+21 / LTE (Bölgeye göre) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n Channel Bonding özelliğiyle, WiFi HT40 |
Bluetooth | 3.0+HS | 3.0 A2DP | 4.0 Low-energy |
Oryantasyon | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Dijital Pusula | GPS, İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Dijital Pusula, Barometre | GPS, GLONASS, İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Dijital Pusula, Barometre, RGB Işık |
Boyutlar | 125.3 x 66.1 x 8.4mm | 135.5 x 67.9 x 8.94mm | 136.6 x 70.6 x 8.6mm |
Ağırlık | 116 gram | 135 gram | 133 gram |
NFC | Opsiyonel | Var | Var |
Multimedya | MHL | MHL | MHL / DLNA |
Batarya | 1560mAh | 1750mAh | 2100mAh |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder